Sira | Takim | O | G | M | B | Av | Puan |
1 | Galatasaray | 26 | 18 | 5 | 3 | +33 | 57 |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 5 | 3 | +30 | 54 |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 6 | 3 | +20 | 51 |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 5 | 6 | +8 | 48 |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 7 | 6 | +15 | 45 |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 42 |
7 | Gaziantep FK | 26 | 10 | 6 | 10 | +8 | 40 |
8 | Fatih Karagümrük | 26 | 11 | 8 | 7 | +7 | 40 |
9 | Antalyaspor | 26 | 7 | 6 | 13 | -5 | 34 |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 9 | 8 | +4 | 32 |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 7 | 11 | -1 | 32 |
12 | Konyaspor | 25 | 8 | 10 | 7 | +2 | 31 |
13 | Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | 31 |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 12 | 5 | -11 | 29 |
15 | Çaykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 12 | 7 | -13 | 25 |
17 | Başakşehir FK | 26 | 6 | 13 | 7 | -16 | 25 |
18 | BB Erzurumspor | 26 | 6 | 13 | 7 | -17 | 25 |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 15 | 6 | -23 | 21 |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 14 | 6 | -25 | 21 |
21 | MKE Ankaragücü | 25 | 5 | 15 | 5 | -16 | 20 |
Erol Beyi tebrik ediyorum Şairler Şehri Kahramanmaraş a bir eser daha kazandırdığı..
Amatör Spor Dalları içerisinde, Atasporumuz Güreş başta olmak üzere, bir çok branş..
1- Kaynaklarımız Devlet-Millet ortalığı (yüzde 51-49) ile işletilmeyecekse; 2- Kay..